“Alkor” teleskopa salikšanas un izjaukšanas sacensības
“Alkor” (jeb TAL Alkor) ir padomju laikā ražota, ņūtona uzbūves, 65/502 mm teleskops, kuru ražoja Krievijā, Novosibirskas instrumentu būves rūpnīcā (NPZ, Krieviski: Новосибирский приборостроительный завод).
“Ērgļa” pasākuma ietvaros, jau kopš 1995. gada “Ērgļa Epsilon”, tiek organizētas, vienkāršota Alkor teleskopa salikšanas un izjaukšanas individuālās sacensības uz ātrumu. Gadu gaitā, sacensību noteikumi, kā arī tehniskais stāvoklis konkrētajam teleskopam ir mainījies, un visbeidzot, 2023. gadā, sadarbībā ar vairākiem sacensību uzvarētājiem, sagatavojām šo sacensību aprakstu.
2023. gada sacensības
Uzvarētājs: Nils L.
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Nils L. | 0:44.37 | ||
Kārlis K. | 0:45.87 | ||
Katrīna Č. | 1:00.18 | ||
Dace L. | 1:15.43 | ||
Krišs | 1:05.07 | 1 | Sasita detaļas savā starpā |
Evelīna | 1:05.07 | ||
Edgars | 1:46.81 | ||
Nija | 1:44.77 | ||
Vineta | 1:31.04 | ||
Jānis K. | 1:36.50 | ||
Robins | 1:25.01 | ||
Adrians | 2:11.12 | ||
Ilgvars | 1:46.94 | ||
Agnese | 1:33.30 | ||
Mārtiņš | 1:18.72 | 5 | Nokrita okulārs |
Ainārs | 1:20.64 | ||
Kristīne | 1:20.20 | ||
Roberts | 1:21.96 |
Alkor sastāvdaļas
- Kaste
- Tubuss ar stiprinājumu
- Pamatne (kājai)
- Kājas stieņi
- Okulārs
Iesācējiem vajadzētu vaicāt veterāniem padomu kā labāk salikt. Nevajag pārāk spēcīgi steigties. Vajag mēģināt tās vītnes iesākt kārtīgi, uzķert, pēc tam mēģināt viņas maksimāli ātri iegriezt. Protams, ka vajag atkārtot visu procesu vairākas reizes un mēģināt savā kaut kā galvā optimizēt, piemēram, lai nesanāk tā, ka kāda detaļa nav ielikta vietā līdz galam tā, ka pēc tam nevar aizvērt kasti, tādā veidā, protams, pazaudēsi pietiekoši daudz laika. Nenervozēt un nesteigties pārāk stipri, jo beigu beigās tas var atņemt sekundes.
Niks N.
Vērtēšana
Sacensības ir uz ātrumu sekundēs, mērītas līdz sekundes desmitdaļām. Laika atskaite tiek sākta sākot no pieskaršanās brīža kastei, līdz tam, kad dalībnieks atlaiž no tās rokas, pēc tam, kad visas detaļas ir sekmīgi ievietotas kastē, slēģi ir aizvērti un dalībnieks kastei vairs nav pieskāries.
Par katru triecienu, vai sitienu metāla daļām, kas pārsniedz tiesneša nolemto decibelu slieksni, tas soda dalībnieku ar 1 – 4 soda sekundēm individuāli. Par okulāra nomešanu uz zemes, 5 sodas sekundes.
Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja nomet uz zemes tubu, sakarā ar to, ka spogulis šādā gadījumā tiktu saplēsts, kā arī konstrukcija tiktu deformēta.
Tas ir jādara ar kolu. Nevajag mest zemē lietas. Tas jādara ātri, Var palūgt Nilam konsultāciju, lai parāda, kā vislabāk salikt.
Vabolīte
Sacensību norise
Sacensībās, patiesībā, ir tikai daži atslēgas momenti: atvēršana, salikšana, roku (iedomātā vāciņa noņemšana) atlaišana un izjaukšana. Precīza izpilde ir dalībnieka ziņā. Tālāk tekstā, aprakstīta ir labā prakse, balstoties uz dalībnieku pieredzes.
Ieteiktu pamēģināt dažas reizes. Uzlīme uz augšu, jānoņem vāciņš, kāju visvieglāk ir iegriezt, gan virsū liekot, gan nost ņemot.
Krišs
Sagatavošanās
Atver vāku (oranžā),
kāju stieņu novietojumu (zaļā),
tubusa skrūvju stingrību (sarkanā),
pamatnes novietojumu (zilā),
okulāra klātbūtni (violetā).
Dalībnieks aizver vāku un slēdžus ciet, sagatavojas sev vēlamā stājā un paziņo par savu gatavību. Tiesnesis līdz ar to sāk taimeri.
Atver vāku
Atverot vāku, jāuzmanās no skaļa trieciena pret zemi to palaižot vaļā.
Ieskrūvē kājas stieņus pamatnē
Daļēji vai līdz galam jāieskrūvē, lai stieņi turētos pamatnē, vienu pēc otra. Atceramies, nedrīkst skaļi un ātri sasist teleskopa daļas vienu ar otru.
Ieteiktu izņemt Alkoru ārā laukā no kastes un tad skrūvēt, citādi kaste dreb un kratās. Tas būtu labais stils. Bet ja ļoti gribās ietaupīt sekundi, tad var salikt un izjaukt kastē.
Katrīna Č.
Izceļ tubu laukā no kastes
Tubu uzmanīgi jānoliek uz zemes, lai tā netiktu bojāta. Tā ir jāizceļ vispirms, jo tā ir priekšā pamatnei.
Izceļ pamatni no kastes
Darbību veic turot aiz pamatnē ieskrūvētajiem kājas stieņiem.
Tubu uzskrūvē uz kājas
Tubai ir pievienot stiprinājums ar vītni, nelielu kāju, kas savienojas ar augšējā kājā esošo vītni.
Tubusā ievieto okulāru
Izņem okulāru no kastes un ievieto tam paredzētajā tubusa atverē līdz galam.
Atlaiž rokas no teleskopa
Tubusa galam, kurā ir okulārs (un spogulis), jābūt pavērstam slīpi uz zemi, otram galam, pavērstam uz debesīm, tubai jābūt statiskai, tā nedrīkst “noļūkt”, gadījumā ja stiprinājuma skrūves nav pietiekami pievilktas.
Izņem okulāru un noskrūvē tubusu
Uzreiz ievieto okulāru kastē, lai nepazūd steigā. Pēc savienojuma atvienošanas, tubusu novieto blakus kastei.
Neliec okulāru mutē.
Katrīna Č.
Atvieno kājas
Kāju ievieto kastē ar pamatni sekojot līdzi, lai tā tiktu novietota tam paredzētajās vietiņās. Kājas stieņu noskrūvē no pamatnes un arī ievieto tam paredzētajās bedrītēs.
Ievieto tubusu kastē
Tubusa stiprinājumam jābūt nolocītam uz kreiso pusi, vietai, kur ievieto okulāru – uz labo pusi.
Aizver kasti
Kastei ir viegli jāaizveras ciet, ja visas detaļas ir pareizajās vietās. Pēc kastes aizvēršanas ir jāaizver abi slēdži un jāatlaiž rokas no kastes. Tiesnesis līdz ar to apstādina taimeri.
Ilustrāciju autors: Robins Tiltiņš
Pareizi to darīt ir ātri – trenēties, meklēt veidus, kā tu vari paātrināt lietas, paskatīties kādas citiem ir tehnikas, bet mēģināt uz viņām uzlabot, izmēģināt vai viņas strādā. Atrast veidu, kā pats var visātrāk salikt trenējoties. Ieteiktu neiespringt uz to visu, atcerieties, ka “It’s for fun”, salikt to vissmieklīgākajā veidā.
Kārlis K.
Vēsture
2022. gada sacensības
2016. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods (s) | Piezīmes |
---|---|---|---|
Agnese | 2:31.8 | Acis ciet | |
Ilgonis V. | 1:07.2 | ||
Krišs | 1:18.1 | 5 | 1. piegājiens |
Krišs | 1:23.1 | 2. piegājiens | |
Krists | 1:14.2 | 1. piegājiens | |
Krists | 1:08.8 | 2. piegājiens | |
Krists | 1:03.3 | 3. piegājiens | |
Edgars | 1:13.6 | 1. piegājiens | |
Edgars | 1:08.3 | 2. piegājiens | |
Aija | 2:10.5 | ||
Juris | 2:45.0 | 1. piegājiens | |
Juris | 1:31.5 | 2. piegājiens | |
Juris | 2:16.6 | 3. piegājiens | |
Juris | 2:04.3 | 4. piegājiens | |
Sandra K. | 2:02.9 | ||
Kristīne J. | 1:36.6 | 1. piegājiens | |
Kristīne J. | 1:26.0 | 2. piegājiens | |
Nils L. | 0:42.0 | ||
Nils L. | 1:12.5 | acīm ciet | |
Agnese | 0:55.8 | ||
Maija L. | 3:58.2 |
2015. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Arnis K. | 0:55.1 | ||
Antons B. | 1:12.9 | ||
Agnese Z. | 0:55.8 | ||
Kristīne A. | 1:29.7 | ||
Ilgonis V. | 1:01.5 | ||
Dace L. | 1:25.8 | ||
Nils L. | 0:52.3 | ||
Kārlis K. | 0:46.6 |
2012. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Mārtiņš G. | 1:11.8 | ||
Kristīne | 1:26.7 | ||
Dace | 1:15.3 | ||
Mārtiņš K. | 2:06.3 | ||
Nils | 0:46.4 | ||
Krišs | 1:12.1 | ||
Ilgonis | 1:03.6 | ||
Jēkabs | 5:31.9 | goda likšana |
2011. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Edgars | 1:17.5 | ||
Dace | 1:22.6 | ||
Nils | 0:41.4 | ||
Alvis | 1:20.0 | ||
Viesturs | 1:05.9 | 1 | |
Artis | 1:28.0 | ||
Ilgonis | 1:05.6 | ||
Anna | 1:14.8 | ||
Arnis | 1:09.6 | ||
Laura M. | 1:34.4 | ||
Kārlis | 0:42.0 | ||
Kristīne | 1:25.4 |
2010. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Linards K. | 2:49.1 | ||
Reinis | 1:25.1 | ||
Dace L. | 1:31.3 | ||
Līga | 1:36.9 | ||
Ilgonis V. | 1:01.0 | 2 | |
Agnese Z. | 1:04.8 | ||
Krišs | 1:23.8 | ||
Liene R. | 1:01.8 | ||
Ramūns | 0:55.7 | ||
Valdis | 1:23.1 | ||
Kārlis K. | 0:45.0 | ||
Nils | 0:52.0 | ||
Arnis K. | 0:59.8 | ||
Katrīna Č. | 1:10.2 |
2009. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Arnis K. | 0:59.9 | ||
Jānis P. | 1:09.5 | ||
Ramūns | 1:01.6 | ||
Kārlis | 0:48.4 | 5 | 1. piegājiens |
Kārlis | 0:53.4 | 2. piegājiens | |
Alvis & Madara | 1:26.6 | ||
Nils | 0:45.3 |
2006. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Jānis B. | 0:43.2 | ||
Nils L. | 0:45.2 | ||
Oskars V. | 0:57.8 | ||
Liene R. | 1:00.1 | ||
Ramūns U. | 1:00.5 | ||
Mārtiņš P. | 1:00.7 | ||
Agnese Z. | 1:06.3 | ||
Varis K. | 1:16.6 | ||
Karīna O. | 1:17.1 | ||
Sandris F. | 1:17.4 | ||
Ilgonis V. | 1:25.5 | ||
Pēteris A. | 1:28.5 | ||
Mārtiņš G. | 1:33.6 | ||
Raitis M. | 1:58.5 | ||
Valters J. | 1:58.8 | ||
Kārlis K. | 1:13.7 |
2005. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Kalvis S. | 2:00.5 | ||
Iveta M. | 1:34.38 | ||
Varis K. | 1:27.19 | ||
Jānis B. | 0:51.41 | ||
Oskars V. | 0:48.50 | ||
Mārtiņš | 1:16.32 | ||
Karīna O. | 1:05.20 | ||
Kārlis K. | 3:03.42 | ||
Māris K. | 1:51.47 | ||
Nils L. | 1:13.5 | ||
Mārtiņš G. | 1:14.15 | ||
Agnese | 1:23.28 | ||
Ramūns | 0:58.82 | ||
Kristīne | 1:20.5 | gr. CAPS | |
Liene R. | 1:0.0 | ||
Jānis B. | 1:35.82 | ||
Patriks M. | 1:01.78 | ||
Kārlis B. | 1:16.83 | ||
Jānis K. | 1:48.28 | ||
Be_ite_ F. | 2:25.88 | ||
Kristīne A. | 2:38.81 | ||
Māris A. | 2:38.81 | ||
S. Frī_iks | 1:39.89 |
2003. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Jānis B. | 0:54.9 |
2002. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Mihails D. | 1:16 | ||
Andris R. | Diskvalifikācija | ||
Kaspars J. | 1:10 | ||
Nikolajs N. | 1:20 | ||
Edgars B. | 1:17 | ||
Gints B. | 1:16 | ||
Kristīne A. | 1:25 | ||
Liene R. | 1:16 | 5 | |
Jānis B. | 1:14 | ||
Krišjānis P. | 1:21 | ||
Oskars A. | 1:23 | ||
Linards K. | 1:59 | ||
Jānis L. & Elīza Š. | 2:47 | 5 | |
Oskars Ž. | 1:01 | ||
Pāvels Ņ. | 1:28 | ||
Dmitrijs V. | 1:22 | ||
Agnese Z. | 1:09 | 5 | |
Elisa N. | 1:08 |
2000. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Krišs K. | 1:06 | Intelektuāļi | |
Līga K. | 1:12 | Saules vējš | |
Oskars Ž. | 1:17 | Saules vējš | |
Mārtiņš P. | 1:32 | Skaitītāji | |
Ulla E. | 1:37 | Intelektuāļi | |
Ivars Z. | 1:39 | Saules vējš | |
Andrejs A. | 1:44 | Intelektuāļi | |
Romāns M. | 1:45 | Iezemieši | |
Marija K. | 1:46 | Iezemieši | |
Pāvels N. | 1:59 | Saules vējš | |
Elita K. | 2:31 | Iezemieši | |
Kristaps S. | 2:42 | Krirebaviela |
1998. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Krišs K. | 0:58 | Intelektuāļi | |
Virgis S. | 1:07 | Oriona zobens | |
Dainis K. | 1:09 | Krēpe | |
Anatolijs G. | 1:14 | Ērglis 007 | |
Oskars Ž. | 1:27 | Ērglis 007 | |
Vilnis G. | 1:28 | 3. planēta no Saules | |
Andrejs A. | 1:33 | Intelektuāļi | |
Ivars Z. | 1:36 | Delfs | |
Līga K. | 1:51 | Reguls | |
Pēteris Š. | 1:57 | Skrīveri |
1997. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Andrejs A. | 1:21 | ||
Pēteris R. | 1:39 | ||
Pēteris Š. | 1:44 | ||
Līga K. | 1:45 | ||
Pēteris T. | 1:50 | ||
Agris P. | 1:51 | ||
Arvis Š. | 2:09 | ||
Linards K. | 2:21 | ||
Žeņa S. | 2:22 |
1996. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Niks N. | 1:18 | ||
Ģirts Ī. | 1:41 | ||
Agris P. | 1:49 | ||
Oskars P. | 2:14 | ||
Andris K. | 2:21 |
1995. gada sacensības
Dalībnieks | Laiks | Sods | Piezīmes |
---|---|---|---|
Ričards A. | 1:06 | ||
Vineta S. | 1:18 | ||
Juris K. | 1:22 | ||
Nadīna A. | 1:31 | ||
Raivis S. | 1:54 | ||
Niks N. | 1:58 | ||
Jevgeņijs S. | 2:02 | ||
Pēteris R. | 2:08 |
Atsauces
Informāciju apkopoja: Nils L.
Par teleskopu: Tal Alcor 65mm F7.7 Reflector – Classic Telescopes